Cidade: BELEM
Curso: CIENCIAS SOCIAIS (BAC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1)
Vagas Ofertadas: 60 + 1 PCD
Vagas Preenchidas:61
Perfil | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOME | INSCRIÇÃO | VAGA CLASSIFICAÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÃO | E | R | PCD | PPI | Q |
ALANA KETHELEN FERREIRA DE SOUZA | 157106 | ER | 649.46 | 5ª (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
ALANIS ALENCAR DE ANDRADE | 111798 | AC | 721.80 | 9ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
ALIANDRA AMARO SILVA | 169590 | EPPI | 568.61 | 13ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
ALICE CAROLINE PANTOJA DE JESUS | 102063 | AC | 678.22 | 23ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
ALINE STEFANNY DOS PRASERES MESCOUTO | 143941 | EPPI | 639.80 | 2ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
ANA CLARA FERREIRA SOUSA | 110639 | ER | 662.11 | 1ª (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
ANA LETICIA PEREIRA RODRIGUES | 138145 | AC | 701.34 | 14ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
ANDREA DE OLIVEIRA MORAES | 130466 | ER | 662.62 | 1ª (ER) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
ANNA LUIZA BARROS E BARROS DE LUCENA | 118510 | AC | 827.24 | 1ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
BEATRIZ NAIR PAIXAO DOS SANTOS | 114423 | AC | 678.83 | 22ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
BIANCA REIS DE OLIVEIRA | 104513 | ER | 627.13 | 9ª (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
CAMILLE VITORIA DOS SANTOS DE PAULA | 121376 | ERPPI | 540.96 | 4ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
CLOE LOPES LIMA | 162862 | ER | 661.32 | 2ª (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
CLYSCIA YASMIM DOS SANTOS SILVA | 104871 | EPPI | 643.28 | 1ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
DEBORA CHAVES DE ALMEIDA | 171421 | EPPI | 575.20 | 11ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
DEBORA LETICIA FEITOSA MONTEIRO | 134977 | AC | 772.09 | 3ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
ELOAH FERREIRA ROCHA | 141193 | AC | 789.14 | 2ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
EMERSON ELI DA SILVA BARBOSA | 135231 | ERPPI | 553.92 | 2ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
EMILY AYSHA PEREIRA DUARTE | 160819 | AC | 666.89 | 27ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
EMILY CAROLINE SOUSA DOS SANTOS | 112338 | E | 664.66 | 1ª (E) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
ESMYONNE CRISTINE FARIAS SOUSA | 128004 | EPPI | 613.27 | 4ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
EVELYN SUELY DA SILVA SOUZA | 127320 | AC | 690.93 | 18ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
GABRIELA RODRIGUES DE SA | 101779 | AC | 743.36 | 6ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
GABRIELE DA SILVA SILVA | 164121 | EPPI | 575.98 | 10ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
IGO GABRIEL MORAIS PEDROSO | 130867 | EPPI | 589.86 | 8ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
ISABELLE GOMES DA SILVA | 156617 | AC | 682.15 | 20ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
JOAO PEDRO PIMENTEL PAIXAO | 193559 | PCDA | 635.52 | 1ª (PCDA) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
JOSE DENILSON SILVA DA SILVA | 187076 | EPCD | 549.16 | 1ª (EPCD) | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
KAYLANE TEIXEIRA VULCAO | 183603 | ERPPI | 558.95 | 1ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
LARISSA PENICHE AZEVEDO | 120097 | AC | 734.76 | 8ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
LETICIA DE NAZARE COSTA MELO | 156380 | ERQ | 559.68 | 1ª (ERQ) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
LETICIA DO SOCORRO CARDOSO ALVES | 127959 | AC | 674.10 | 25ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
LETICIA GAIA GOMES | 144900 | AC | 680.04 | 21ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
LORENA EMILLY COSTA | 113289 | ER | 656.04 | 4ª (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
LUAN CLEBER MIRANDA DA COSTA | 130624 | AC | 709.79 | 10ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
LUANA CIRQUEIRA REGO | 119596 | ER | 619.61 | 1ª (S.ERPCD)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
LUCAS DE SOUZA GALVAO FERREIRA | 130901 | AC | 700.26 | 15ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
LUCCA TEIXEIRA BENTES DE CARVALHO | 181940 | AC | 765.91 | 4ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
LUIZA FIGUEIRA GALISA | 106700 | EPPI | 570.04 | 12ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
MANOEL DO NASCIMENTO SOUSA FILHO | 111915 | AC | 682.68 | 19ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
MARIA DO CARMO BAIA SILVA | 157044 | EPPI | 585.84 | 9ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
MARIA EDUARDA RODRIGUES PICANCO | 172144 | ER | 649.29 | 6ª (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
MARIA GABRIELA NOVAES DA SILVA | 118973 | EPPI | 604.80 | 7ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
MARIA INES FREITAS MACIEL | 117413 | AC | 694.91 | 17ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
PAMELA ESTEFANI MENDES NASCIMENTO | 117909 | AC | 676.08 | 24ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
PAULA BEATRIZ CUNHA RODRIGUES | 152808 | ER | 643.24 | 7ª (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
PAULA DANIELE OLIVEIRA RODRIGUES | 102931 | EPPI | 605.11 | 6ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
PRISCILA SILVEIRA FERNANDES | 135866 | AC | 759.48 | 5ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
RAYCA ELAYNE FERREIRA DA SILVA | 165361 | ER | 616.04 | 2ª (S.ERPCD)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
RAYLLA SOUZA DA SILVA | 190284 | AC | 695.42 | 16ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
RENATA DE PAULA SILVA | 133718 | AC | 702.13 | 13ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
RICARDO JOSE CAXIAS LUZ | 105536 | ERPPI | 551.30 | 3ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
RODRIGO AUGUSTO AYRES BRITO | 118964 | EPPI | 607.27 | 5ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
RONAN DOUGLAS LINS CRUZ | 107270 | ER | 634.77 | 8ª (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
SAMILLY COSTA MATOS | 137195 | EPCD | 536.67 | 2ª (EPCD) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
SOFIA E SILVA CHERMONT MONTEIRO | 184395 | AC | 734.76 | 7ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
SOPHIA HELENA DO NASCIMENTO RODRIGUES | 102001 | AC | 707.01 | 11ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
STEFHANY DO ESPIRITO SANTO CARVALHO | 105767 | EPPI | 629.84 | 3ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
SUZANA LARISSA DE OLIVEIRA FARIAS | 178320 | AC | 672.03 | 26ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
WELLINGTON GOMES DA SILVA | 179306 | ER | 656.81 | 3ª (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
YASMIN CRISTINE NAZARE GAIA | 112479 | AC | 704.73 | 12ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máximas | 827.24 | 635.52 | 664.66 | 549.16 | - | 643.28 | 662.62 | - | 559.68 | 558.95 |
Mínimas | 666.89 | 635.52 | 664.66 | 536.67 | - | 568.61 | 616.04 | - | 559.68 | 540.96 |
AC: Ampla Concorrência | PCDA: Cota Adicional PcD | E: Cota Escola | EPCD: Cota Escola PCD | EQ: Cota Escola Quilombolas |
EPPI: Cota Escola PPI PCD | ER: Cota Escola Renda | ERPCD: Cota Escola Renda PCD | ERQ: Cota Escola Renda PPI | ERPPI: Cota Escola Renda PPI PCD |
*O prefixo 'S.' siginifica colocação em sobra de vaga. (Ex.: S.E - Sobra de vaga na cota Escola) |
ESCOLA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública; Candidatos(as) que cursaram escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniada com o poder público; Candidatos(as) que tenham cursado integralmente o ensino médio no âmbito da modalidade Educação de Jovens e Adultos - EJA, ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino. | RENDA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e têm renda familiar bruta (sem descontos) mensal inferior ou igual a 1 (um) salário-mínimo nacional per capita (RENDA). | PCD: Candidatos(as) que são pessoas com deficiência (PcD), independente de origem escolar; Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e são pessoas com deficiência (PcD). | QUILOMBOLAS: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas quilombolas. | PPI: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas negras de cor preta ou pessoas negras de cor parda, ou pessoas indígenas (PPI). |